Порядок фінансування, звісно у разі, якщо ці кошти будуть закладені в міський бюджет, такий:
№ п/п |
Адреса |
Сума фінансування, тис. грн., по роках |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | вул.Я. Мудрого, 42 | Капітальний ремонт систем протипожежного захисту (в т.ч. ПКД) | 1200,60 | |||
2 | бульв. Княгині Ольги, 13 | 1200,60 | ||||
3 | бульв. Княгині Ольги, 13-А | 1200,60 | ||||
4 | вул. Героїв Крут, 81 | 1200,60 | ||||
5 | бульв. Княгині Ольги,17 | 60,00 | 1200,00 | |||
6 | бульв. Княгині Ольги, 17-А | 60,00 | 1200,00 | |||
7 | вул.Я. Мудрого, 62 | 60,00 | 1200,00 | |||
8 | бульв. Княгині Ольги, 3-А | 60,00 | 1200,00 | |||
9 | бульв. Княгині Ольги, 3 | 60,00 | 1200,00 | |||
10 | вул. Леваневського, 28 | 60,00 | 1200,00 | |||
11 | вул.Грибоєдова, 24 | 60,00 | 1200,00 | |||
12 | вул.Леваневського, 28-А | 60,00 | 1200,00 | |||
13 | вул. Леваневського, 32 |
1200,00 |
||||
14 | вул. Леваневського, 40 | 1260,00 | ||||
15 | вул. Леваневського, 46 | 1260,00 | ||||
16 | вул. Леваневського, 50/5 | 1260,00 | ||||
Всього: | 6480,00 | 6180,00 | 7380,00 | |||
1 |
Придбання автовишки АД-50 |
25000,00 | ||||
Всього по програмі: 45040,00 |
6480,00 | 31180,00 | 7380,00 |