- 1305, 21 грн за 1 гКал для будинків, де встановлені теплові лічильники; (зараз 659, 65 грн. за 1 гКал)
- 33,38 грн. за 1 кв м для будинків, де немає теплових лічильників; (зараз 16, 87 грн за кв м)
- 78, 42 грн. за 1 куб м гарячої води для будинків з рушникосушильниками; (зараз 40, 46 грн за 1 куб м)
- 72, 54 грн. за 1 куб м гарячої води для будинків без рушникосушильників. (зараз 37, 47 грн. за 1 куб м)
До вашої уваги постанова НКРЕКП від 9.06.2016 року:
Додаток 66 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 31 березня 2015 року № 1171 |
|||||
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року № 1101) |
|||||
Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню комунальним підприємством Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа" | |||||
№ з/п | Назва показника | Послуга з централізованого опалення | Послуга з централізованого постачання гарячої води |
||
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії | за умови підключення рушникосушиль-ників до системи гарячого водопостачання | за умови відсутності рушникосушиль-ників | ||
грн/Гкал | грн/м2 на рік | грн/м3 | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення | 1075,66 | 159,85 | 57,52 | 52,73 |
2 | Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: | 6,49 | 0,96 | 0,39 | 0,36 |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 6,49 | 0,96 | 0,39 | 0,36 |
2.2 | інші витрати абонентської служби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки | 0,00 | x | 0,62 | 0,57 |
4 | Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води | x | x | 6,49 | 6,49 |
5 | Решта витрат, крім послуг банку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Собівартість послуг без урахування послуг банку | 1082,15 | 160,82 | 65,02 | 60,15 |
7 | Послуги банку | 5,52 | 0,82 | 0,33 | 0,31 |
8 | Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку | 1087,67 | 161,64 | 65,35 | 60,45 |
9 | Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.1 | чистий прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Плановані тарифи на послуги | 1087,67 | 161,64 | 65,35 | 60,45 |
11 | Податок на додану вартість | 217,53 | 32,33 | 13,07 | 12,09 |
12 | Плановані тарифи на послуги з ПДВ | 1305,21 | 193,97 | 78,42 | 72,54 |
13 | Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ | х | 33,38 | х | х |
14 | Планована тривалість опалювального періоду, діб |
176 | 176 | х | х |
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання |
С. Черних |
Останній раз тарифи для КП "Білоцерківтепломережа" піднімалися 1 травня 2015 року