Отже,
кількість виборців, які були включені до списків виборців на виборчих дільницях – 151 534
кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені – 49 471
недійсних бюлетенів – 3349
кількість голосів виборців, які підтримали територіальний виборчий список кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії у межах територіального виборчого округу:
№ з/п |
Назва місцевої організації політичної партії (у порядку розміщення у виборчому бюлетені) |
Кількість голосів виборців, які підтримали територіальний виборчий список кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії |
|
прописом | цифрами | ||
1 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ «ХВИЛЯ» | Триста шістдесят шість | 366 |
2 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» | Три тисячі сорок чотири | 3044 |
3 | КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» | Одна тисячa вісімсот вісімдесят чотири | 1884 |
4 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС» | Дві тисячі двісті дев'яносто дві | 2292 |
5 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР» (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА» | Одна тисячa сімдесят вісім | 1078 |
6 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕГОЇЗМУ» | Сто сімдесят дві | 172 |
7 | КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА | Одна тисячa триста п'ятнадцять | 1315 |
8 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | Сім тисяч п'ятсот сімдесят дев'ять | 7579 |
9 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» | Дві тисячі сімсот дев'яносто три | 2793 |
10 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» | Шість тисяч сімсот тридцять сім | 6737 |
11 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ» | Сто сімдесят | 170 |
12 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА «РІДНА КРАЇНА» | Чотириста сорок вісім | 448 |
13 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» | Шістсот тридцять чотири | 634 |
14 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | Чотири тисячі сімдесят чотири | 4074 |
15 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНА СЛАВЕТНА» | Одна тисячa сто двадцять дев'ять | 1129 |
16 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» | Дев'ятсот шістдесят чотири | 964 |
17 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» | Три тисячі чотириста сімдесят шість | 3476 |
18 | КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | Сім тисяч дев'ятсот шістдесят сім | 7967 |
кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати, не підтримавши окремого кандидата в депутати з цього списку, від кожної місцевої організації політичної партії у межах територіального виборчого округу:
№ з/п |
Назва місцевої організації політичної партії (у порядку розміщення у виборчому бюлетені) |
Кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії, не підтримавши окремого кандидата в депутати з цього списку |
|
прописом | цифрами | ||
1 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ «ХВИЛЯ» | Сто шістдесят вісім | 168 |
2 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» | Чотириста сімдесят три | 473 |
3 | КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» | П'ятсот двадцять п'ять | 525 |
4 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС» | Триста сімдесят дві | 372 |
5 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР» (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА» | Триста тридцять дві | 332 |
6 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕГОЇЗМУ» | Сімдесят вісім | 78 |
7 | КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА | Чотириста сімдесят | 470 |
8 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | Одна тисячa триста сімдесят п'ять | 1375 |
9 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» | Шістсот сорок вісім | 648 |
10 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» | Одна тисячa триста шістнадцять | 1316 |
11 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ» | П'ятдесят одна | 51 |
12 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА «РІДНА КРАЇНА» | Сто двадцять три | 123 |
13 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» | Сто тридцять чотири | 134 |
14 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | Одна тисячa дві | 1002 |
15 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНА СЛАВЕТНА» | Сто тридцять три | 133 |
16 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» | Двісті чотири | 204 |
17 | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» | Вісімсот сімдесят дві | 872 |
18 | КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | Одна тисячa двісті сімдесят | 1270 |
кількість голосів виборців, які підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії, у межах територіального виборчого округу:
Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати |
Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії |
|
прописом | цифрами | ||
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ «ХВИЛЯ» |
|||
1 | Кульоміна Наталія Василівна | Дев'яносто три | 93 |
2 | Жолобов Віталій Михайлович | Сім | 7 |
3 | Врублевська Катерина Юріївна | Тридцять п'ять | 35 |
4 | Доскоч Віктор Михайлович | Двадцять одна | 21 |
5 | Карась Володимир Іванович | Сорок дві | 42 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «СВОБОДА» |
|||
1 | Хмельницький Вячеслав Вікторович | Сімсот п'ятдесят одна | 751 |
2 | Яременко Сергій Володимирович | Триста дев'яносто вісім | 398 |
3 | Запаскін Максим Романович | Триста тридцять сім | 337 |
4 | Кошель Світлана Сергіївна | Вісімсот дев'ять | 809 |
5 | Бондар Юлія Володимирівна | Сто двадцять | 120 |
6 | Іванченко Андрій Андрійович | Вісімдесят дві | 82 |
7 | Довгаль Раїса Василівна | Сімдесят чотири | 74 |
КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО» |
|||
1 | Кравець Максим Борисович | Шістсот п'ятнадцять | 615 |
2 | Верес Галина Миколаївна | Сто дев'яносто три | 193 |
3 | Гаюк Віталій Олександрович | Двісті сімдесят одна | 271 |
4 | Вдовиченко Василь Миколайович | Сто дев'яносто три | 193 |
5 | Удовик Аліна Петрівна | Вісімдесят сім | 87 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС» |
|||
1 | Ніколаєнко Максим Валерійович | Триста вісім | 308 |
2 | Щербаченко Олена Володимирівна | Сто двадцять дві | 122 |
3 | Серган Андрій Ярославович | Двісті двадцять дві | 222 |
4 | Москаленко Юрій Володимирович | Вісімсот шістнадцять | 816 |
5 | Головко Валентина Миколаївна | Вісімдесят | 80 |
6 | Кукса Геннадій Анатолійович | Вісімдесят чотири | 84 |
7 | Слободяник Анна Миколаївна | Дев'яносто сім | 97 |
8 | Нестеренко Віталій Євгенович | Сто дев'яносто одна | 191 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР» (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА» |
|||
1 | Яременко Ярослав Вікторович | Триста сорок дев'ять | 349 |
2 | Коваленко Андрій Сергійович | Шістдесят одна | 61 |
3 | Шевченко Олена Олексіївна | Сто вісімдесят сім | 187 |
4 | Богданець В’ячеслав Іванович | П'ятдесят вісім | 58 |
5 | Кирєєва Євгенія Олександрівна | Дев'яносто одна | 91 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕГОЇЗМУ» |
|||
1 | Галицький Володимир Петрович | Тридцять сім | 37 |
2 | Нуль | 0 | |
3 | Тхоржевська Леся Олександрівна | П'ятнадцять | 15 |
4 | Горбан Михайло Вікторович | Двадцять одна | 21 |
5 | Борисова Юлія Вікторівна | Двадцять одна | 21 |
КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА |
|||
1 | Черніцьких Володимир Олександрович | Сто сімдесят | 170 |
2 | Харута Вікторія Анатоліївна | Дев'яносто дев'ять | 99 |
3 | Бут Юрій Олександрович | Сто двадцять шість | 126 |
4 | Сломчинська Алла Олексіївна | Сто двадцять шість | 126 |
5 | Горобець Роман Володимирович | Сто тридцять одна | 131 |
6 | Чохленко Тетяна Юріївна | Тридцять п'ять | 35 |
7 | Семенов Руслан Валерійович | Сто п'ятдесят вісім | 158 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
|||
1 | Поляруш Олександр Олексійович | Три тисячі вісімсот тридцять дві | 3832 |
2 | Дьомін Денис Сергійович | Триста сімдесят чотири | 374 |
3 | Котушенко Микола Анатолійович | Сімсот вісімдесят дев'ять | 789 |
4 | Шерепа Альона Василівна | Двісті двадцять одна | 221 |
5 | Стеблян Ірина Олексіївна | Дев'яносто шість | 96 |
6 | Овчаренко Віолетта Левонівна | Сто шістдесят сім | 167 |
7 | Яцик Ігор Михайлович | Сто дев'яносто вісім | 198 |
8 | Степаненко Ірина Євгеніївна | Триста шістдесят чотири | 364 |
9 | Ковалевський Владислав Олегович | Сто шістдесят три | 163 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» |
|||
1 | Ткаленко Олександр Михайлович | Одна тисячa вісімдесят | 1080 |
2 | Штика Алла Ігорівна | Двісті вісімдесят дев'ять | 289 |
3 | Семеренко Андрій Вікторович | Триста п'ятдесят | 350 |
4 | Коваленко Юлія Олександрівна | Двісті дванадцять | 212 |
5 | Коломієць Олександр Сергійович | Двісті чотирнадцять | 214 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
|||
1 | Поліщук Станіслав Михайлович | Дев'ятсот тринадцять | 913 |
2 | Фастівський Вадим Петрович | Двісті дев'яносто чотири | 294 |
3 | Савчук Юрій Степанович | Одна тисячa п'ятсот сімдесят одна | 1571 |
4 | Дога Ірина Пантеліївна | Двісті п'ятдесят п'ять | 255 |
5 | Крижешевська Леся Юр’ївна | Чотириста чотирнадцять | 414 |
6 | Дашкевич Микола Володимирович | Одна тисячa сто вісімдесят сім | 1187 |
7 | Скульська Світлана Василівна | Триста сорок сім | 347 |
8 | Вергелес Володимир Андрійович | Сто дев'яносто чотири | 194 |
9 | Верещак Алла Георгіївна | Двісті сорок шість | 246 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ» |
|||
1 | Паламаренко Галина Михайлівна | Тридцять шість | 36 |
2 | Коломієць Олександр Михайлович | Двадцять чотири | 24 |
3 | Декало Людмила Іванівна | Тридцять дев'ять | 39 |
4 | Гура Віктор Васильович | Чотирнадцять | 14 |
5 | Трященко Денис Володимирович | Шість | 6 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА «РІДНА КРАЇНА» |
|||
1 | Гай Анатолій Іванович | Сто дев'яносто шість | 196 |
2 | Курило Євгеній Володимирович | Тридцять п'ять | 35 |
3 | Рудюк Петро Миколайович | Сорок сім | 47 |
4 | Корнич Марта Олександрівна | Вісімнадцять | 18 |
5 | Мокренчук Олена Вікторівна | Двадцять дев'ять | 29 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» |
|||
1 | Поповський Володимир Анатолійович | Двісті тридцять | 230 |
2 | Попович Антон Іванович | Шістдесят шість | 66 |
3 | Гришин Богдан Юрійович | Вісімдесят вісім | 88 |
4 | Носач Крістіна Миколаївна | Двадцять дев'ять | 29 |
5 | Гурова Дар’я Ігорівна | Вісімдесят сім | 87 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
|||
1 | Корбан Олег Борисович | Сімсот одинадцять | 711 |
2 | Кушнір Вадим Борисович | Шістсот двадцять одна | 621 |
3 | Денисенко Дмитро Михайлович | Вісімсот сімдесят три | 873 |
4 | Терещенкова Ірина Олегівна | Двісті шістдесят | 260 |
5 | Пасічніченко Леся Леонідівна | Вісімдесят одна | 81 |
6 | Масюк Сергій Миколайович | Сто шістдесят одна | 161 |
7 | Андрющенко Нателла Ігорівна | Сто сорок дев'ять | 149 |
8 | Тилик Тарас Михайлович | Тридцять одна | 31 |
9 | Дмитраш Вікторія Костянтинівна | П'ятдесят дві | 52 |
10 | Фастовець Микола Миколайович | Сто тридцять три | 133 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНА СЛАВЕТНА» |
|||
1 | Беркут Сергій Григорович | Триста шістнадцять | 316 |
2 | Сербин Тетяна Сергіївна | Сто дев'ятнадцять | 119 |
3 | Коцел Ігор Анатолійович | Сто тридцять шість | 136 |
4 | Данилюк Світлана Миколаївна | Сорок шість | 46 |
5 | Долгий Василь Миколайович | П'ятдесят сім | 57 |
6 | Андріуца Галина Іванівна | Сорок дві | 42 |
7 | Ващенко Юрій Іванович | Сорок п'ять | 45 |
8 | Полинь Лілія Іванівна | Десять | 10 |
9 | Бабій Володимир Іванович | Тридцять одна | 31 |
10 | Беркут Марія Василівна | П'ятдесят одна | 51 |
11 | Ореховський Олександр Петрович | Сто дев'ять | 109 |
12 | Таубе Світлана Борисівна | Тридцять чотири | 34 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» |
|||
1 | Бугайчук Костянтин Васильович | Двісті чотирнадцять | 214 |
2 | Клокар Наталія Іванівна | Дев'яносто п'ять | 95 |
3 | Усков Вячеслав Валентинович | Двісті двадцять дев'ять | 229 |
4 | Литвинюк Ольга Олександрівна | Сорок три | 43 |
5 | Бондаренко Олександр Васильович | Дев'яносто вісім | 98 |
6 | Красний Сергій Іванович | Вісімнадцять | 18 |
7 | Огородник Людмила Володимирівна | Двадцять дві | 22 |
8 | Вершинін Андрій Олександрович | Сорок одна | 41 |
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» |
|||
1 | Браславський Руслан Георгійович | Сімсот дві | 702 |
2 | Шугалєєва Ірина Григорівна | Сто тридцять дві | 132 |
3 | Поліщук Дмитро Андрійович | Чотириста двадцять сім | 427 |
4 | Русс Олександр Миколайович | П'ятсот шістнадцять | 516 |
5 | Боровська Наталя Вікторівна | Двісті дев'ять | 209 |
6 | Вакуленко Михайло Іванович | Сто двадцять чотири | 124 |
7 | Алєксєєва Ірина Олександрівна | Двісті сімнадцять | 217 |
8 | Іващенко Валерій Григорович | Сто тридцять три | 133 |
9 | Михальченко Людмила Юріївна | Сто сорок чотири | 144 |
КИЇВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» |
|||
1 | Мепарішвілі Хвича Нодарович | Дві тисячі триста п'ятдесят одна | 2351 |
2 | Савчук Василь Петрович | Одна тисячa двісті шістдесят дев'ять | 1269 |
3 | Мегедь Олена Георгіївна | Чотириста вісімдесят вісім | 488 |
4 | Усенко Яків Віталійович | Шістсот двадцять вісім | 628 |
5 | Колотницька Альона Володимирівна | Сімсот сімдесят дев'ять | 779 |
6 | Малецький Василь Степанович | Сто шістнадцять | 116 |
7 | Шнуренко Алевтина Степанівна | Сто шістдесят чотири | 164 |
8 | Мартинов Сергій Вікторович | Сто шістдесят чотири | 164 |
9 | Коваленко Анна Юріївна | Сто вісімдесят чотири | 184 |
10 | Лентюгов Андрій Вячеславович | Триста вісімнадцять | 318 |
11 | Вакула Валерія Валентинівна | Двісті тридцять шість | 236 |
Увага! Переможців виборів до Київської обласної ради встановить Київська обласна територіальна виборча комісія.