Результати виборів по м. Біла Церква (партії),за підсумками підрахунку 100% протоколів
Назва партії | Кількість голосів, % | Кількість голосів, виборці |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» | 41,92 | 30 760 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 11,09 | 8 135 |
Політичнапартія«ЄвропейськаСолідарність» | 9,21 | 6 759 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ» | 8,11 | 5 948 |
Політичнапартія«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | 7,68 | 5 632 |
Політичнапартія«ГОЛОС» | 6,82 | 5 004 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» | 2,72 | 1 994 |
ПолітичнапартіяВсеукраїнськеоб’єднання«Свобода» | 2,69 | 1 974 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» | 2,32 | 1 704 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» | 1,80 | 1 321 |
Політичнапартія«Громадянськапозиція» | 1,20 | 879 |
Політичнапартія«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» | 1,05 | 769 |
Політичнапартія «Об’єднання«САМОПОМІЧ» | 0,78 | 572 |
Політичнапартія«Рух Нових Сил МихайлаСаакашвілі» | 0,67 | 495 |
АграрнапартіяУкраїни | 0,63 | 463 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ» | 0,50 | 366 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФАКЕЛ» | 0,44 | 324 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА ПРАВА» | 0,11 | 82 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» | 0,10 | 71 |
Політичнапартія«Сила Людей» | 0,09 | 63 |
Політичнапартія«ПАТРІОТ» | 0,06 | 43 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ» | 0,03 | 21 |
Результати виборів по м. Біла Церква (мажоритарники), за підсумками підрахунку 100% протоколів
Мажоритарник | Кількість голосів, % | Кількість голосів, виборці |
Бабенко Микола Вікторович, Політична Партія «Біла Церква Разом» | 28,23 | 20 277 |
Нестерчук Юрій Вікторович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» | 15, 94 | 11 452 |
Бігарі Наталія Володимирівна, Політична Партія «ГОЛОС» | 9, 22 | 6 625 |
Дашкевич Микола Володимирович, Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» | 5, 56 | 3 997 |
МепарішвіліХвичаНодарович, Політична партія «Європейська Солідарність» | 5, 43 | 3 902 |
Киришун Дмитро Володимирович, «Аграрна партія України» | 4, 79 | 3 445 |
Поляруш Олександр Олексійович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» | 4, 45 | 3 199 |
Кошель Вадим Олегович, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 4, 35 | 3 131 |
Санін Володимир Миколайович, Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | 3, 68 | 2 650 |
Браславський Руслан Георгійович, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 3, 14 | 2 261 |
Ганжа Володимир Михайлович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ» | 2, 85 | 2 051 |
Бабенко Микола Миколайович, самовисування | 2, 71 | 1 947 |
Яременко Ярослав Вікторович, самовисування | 2, 51 | 1 807 |
Литвинов Олександр Володимирович, самовисування | 1, 79 | 1 287 |
Дикий Артем Валерійович, самовисування | 1, 64 | 1 180 |
Савченко Петро Петрович, самовисування | 0, 88 | 638 |
Бондик Валерій Анатолійович, Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» | 0, 71 | 510 |
Архіпов Віталій Вікторович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО» | 0, 61 | 444 |
Расторгуєв Олександр Валерійович, самовисування | 0, 52 | 376 |
Бут Юрій Олександрович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СПРАВЖНІ ДІЇ» | 0, 30 | 218 |
Авраменко Олексій Сергійович, самовисування | 0, 16 | 122 |
МагомедовМурадГамідович, самовисування | 0, 16 | 117 |
Костіков Володимир Володимирович, Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» | 0, 15 | 110 |
Гайдамачук Володимир Анатолійович, самовисування | 0, 10 | 78 |
Між іншим, партія "Слуга народу" виграла на 96 із 97 виборчих дільницях, лише на одній дільниці кількість голосів за "Слугу народа" та "Батьківщина" було порівну.
Кандидат Микола Бабенко лідирує на 88 із 97 дільницях. На 4 дільницях на Заріччі перемогу отримав Олександр Поляруш, на дільниці у виправній колонії переміг Дмитро Киришун, на дільниці у туберкульозному диспансері Микола Бабенко та Наталія Бігарі отримали порівну голосів, ще на 3 дільницях переміг Юрій Нестерчук.
Під час голосування були зафіковані такі порушення по округу №90:
- 2 осіб намагалися винести бюлетень за межі виборчої дільниці. Обоє пояснили це тим, що виникло бажання забрати бюлетень додому;
- спостерігачі громадської мережі «ОПОРА» зафіксували недостатню кількість виборчих скриньок на великих дільницях. Так, на дільниці №32114, де зареєстровано понад 2 тисячі виборців, спостерігачі виявили лише 5 кабінок замість шести та 4 виборчі скриньки замість 6;
- біля дільниці №321149 спостерігач виявив агітацію на користь кандидата-мажоритарника Дмитра Киришуна;
- 6 громадян скористалися правом написати заяву на повторне отримання бюлетенів. У 5 випадках виборці помилилися з прізвищами кандидатів-«двійників». Виборці плутали кандидата Бабенка Миколу Вікторовича (політична партія «Біла Церква Разом») та кандидата-самовисуванця Бабенка Миколу Миколайовича;
- заяви про порушення виборчого законодавства надійшли і від претендентів у народні обранці. Так, один з кандидатів повідомив про те, що 18 липня у м. Біла Церква невідомі люди з метою його дискредитації розповсюджували листівки із завідома неправдивою інформацією.