Це такі проєкти:
№ Про- єкту | Назва проєкту | Назва об’єкту | Найменування головного розпорядника | Погодженийкошторис проекту, гривень | Примітки | |
014 | Зона відпочинку «ЧИСТІ ДЖЕРЕЛА» с. Шкарівка | Реконструкція території з облаштуванням зони відпочинку на березі озера в с. Шкарівка Білоцерківського району Київської області | Управління капітального будівництва міської ради | 2490000 | - | |
017 | MIIIIIIIKRO PARK (рекреаційна зелена зона на Залізничному селищі) | Будівництво парку в районі будинку №22 по вул. Карбишева в м. Біла Церква Київської області. | Управління капітального будівництва міської ради | 2499000 | - | |
045 | Діджитал-мурал «Біла Церква-історичне місто» | Капітальний ремонт фасаду з нанесенням діджитал-муралу «Біла Церква-історичне місто житлового будинку по бр.Олександрійський,169 м.Біла Церква Київської області | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 470000 |
- |
|
019 | «Облаштування простору для відпочинку «Тарасовими стежками». | Поточний ремонт парку ім.Т.Г.Шевченка с.Томилівка | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 258000 |
- |
|
033 | Сквер відпочинку в селі Вільна Тарасівка. | Поточний ремонт скверу по вул. Травнева с.Вільна Тарасівка | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 280000 | - | |
036 | Благоустрій та озеленення центрального парку смт Терезине | Поточний ремонт центрального парку по вул.Першотравнева, смт.Терезине | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 299998 | - | |
021 | Зона відпочинку в селі Мазепинці | Поточний ремонт парку по вул. Захара Щербини, с.Мазепинці | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 214400 | - | |
032 | «Молодіжна алея» - місце комфортного і затишного відпочинку для всіх і кожного | Поточний ремонт парку по вул.Польова, с.Дрозди | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 295000 | - | |
004 | Улаштування площі перед Церквою Покрови Пресвятої Богородиці село Сидори | Поточний ремонт зони відпочинку по вул.Молодіжна (перед Церквою Покрови Пресвятої Богородиці) с.Сидори | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 246000 | - | |
049 | Сквер відпочинку у мікрорайоні Гайок м. Біла Церква. | Поточний ремонт зони відпочинку вул.Гайок м.Біла Церква | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 300000 | - | |
029 | Облаштування велосипедних парковок у місті Біла Церква | Виготовлення та встановлення велосипедних парковок | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 297480 | - | |
015 | «Я люблю Дрозди» - АРТ - об'єкт та фотозона | Виготовлення та встановлення АРТ об’єкту | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 155000 | - | |
035 | Облаштування тренувально-вигульного майданчика для собак | Капітальний ремонт водоохороної зони від моста Заярська до вул.Шевченка (облаштування тренувально-вигульного майданчика для собак) м.Біла Церква Київської області | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 295000 | - | |
027 | Екологіна стежка | Поточний ремонт о.Дитинства (облаштування Екостежки) м.Біла Церква | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 285000 | - | |
037 | проект створення ландшафтного навчально-дослідного центру «Екошкола» | Поточний ремонт парку по вул.Соборна с.Пилипча | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 230000 | - | |
002 | Зменшена копія Башти Шухова | Поточний ремонт об’єкта благоустрою зеленого господарства в межах провулку Гірний (встановлення малої архітектурної форми «Башта Шухова») | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 210000 | - | |
011 | Міні-скульптурки «Видатні особи Білої Церкви» | Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (Міні-скульптурки «Видатні особи Білої Церкви») м.Біла Церква | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 300000 | - | |
022 | Облагородження в'їзду в село Мазепинці | Поточний ремонт вул. Івана Мазепи (в’їзд в село), с. Мазепинці | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 298200 | - | |
012 | Міні-скульптурки «Історичні моменти Білої Церкви» | Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (Міні-скульптурки «Історичні моменти Білої Церкви») м.Біла Церква | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 300000 | - | |
013 | Міні-скульптурки «Історичний побут білоцерківців» | Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (Міні-скульптурки «Історичний побут білоцерківців») м.Біла Церква | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 300000 | - | |
042 | Еко лавки | Придбання та встановлення еколавок | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | 294000 | - | |
010 | Стенди «Як виглядали вулиці Білої Церкви на початку ХХ століття» | Виготовлення та встановлення стендів | Управління культури та туризму міської ради | 300000 | - | |
008 | Погруддя отаману Михайлу Палію-Сидорянському у селі Сидори Білоцерківської МТГ | Виготовлення та встановлення погруддя отаману Михайлу Палію-Сидорянському у селі Сидори Білоцерківської міської територіальної громади | 300000 | - | ||
ЗАГАЛЬНА СУМА | 10 917078 | |||||
Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК |