КП БМР «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 39 250 | 1 | 38 750 |
адміністративно-управлінський персонал | 13 | 15 196 | 13 | 16 788 |
працівники | 20 | 14 319 | 22 | 13 515 |
КП БМР «ЖЕК №1»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 33 333 | 1 | 38 000 |
адміністративно-управлінський персонал | 27 | 12 947 | 25 | 15 413 |
працівники | 210 | 6958 | 235 | 8 047 |
КП БМР «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 32 500 | 1 | 35 250 |
адміністративно-управлінський персонал | 12 | 16 667 | 12 | 18 681 |
працівники | 57 | 10 570 | 59 | 12 453 |
КП БМР «ЖЕК №7»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 26 750 | 1 | 31 667 |
адміністративно-управлінський персонал | 27 | 19 623 | 24 | 18 278 |
працівники | 242 | 9 478 | 240 | 8 257 |
КП БМР «Білоцерківтепломережа»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 30 375 | 1 | 32 950 |
адміністративно-управлінський персонал | 27, 5 | 12 893, 5 | 27 | 23 583 |
працівники | 540 | 12 128, 7 | 500 | 15 277 |
КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
Кількість працівників директор | 1 | 30 000 | 1 | 30 000 |
адміністративно-управлінський персонал | 4 | 15 833 | 4 | 15 833 |
працівники | 5 | 13 383 | 5 | 14 000 |
КП БМР «Тролейбусне управління»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 20 058 | 1 | 31 758 |
адміністративно-управлінський персонал | 24 | 9 986 | 24 | 10 913 |
працівники | 114 | 8 752 | 101 | 10 789 |
КП БМР «Муніципальна варта»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 29 583 | 1 | 30 833 |
адміністративно-управлінський персонал | 4 | 14 167 | 4 | 18 125 |
працівники | 53 | 9 833 | 60 | 12 008 |
КП БМР «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 23 333 | 1 | 23 666, 7 |
адміністративно-управлінський персонал | 20 | 10 416, 3 | 21 | 10 591, 3 |
працівники | 61 | 7 667, 6 | 61 | 8 930, 3 |
КП БМР «Будинок урочистих подій»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 21 666, 7 | 1 | 22 500 |
адміністративно-управлінський персонал | 3 | 16 250 | 3 | 16 667 |
працівники | 1 | 12 833 | 1 | 13 333 |
КП БМР «Кінотеатр ім.. О. Довженка»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 17 583, 3 | 1 | 20 500 |
адміністративно-управлінський персонал | 4 | 7562, 5 | 2 | 16 250 |
працівники | 24 | 5607, 6 | 22 | 7 318, 2 |
КП БМР «ЖЕК №6»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 29 166, 7 | 1 | 33 083, 3 |
адміністративно-управлінський персонал | 28 | 11 416, 7 | 28 | 14 699, 4 |
працівники | 160 | 8071, 4 | 171 | 8 758,3 |
КП БМР «Агенція розвитку Біла Церква»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 22 000 | 1 | 19 000 |
адміністративно-управлінський персонал | 10 | 14 091 | 10 | 13 100 |
працівники | - | - | - |
КП БМР «Міська служба замовника»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 17 417 | 1 | 18 417 |
адміністративно-управлінський персонал | 12 | 16 958 | 12 | 16 799 |
працівники | 33 | 5 447 | 33 | 8 232 |
КП БМР «Аптека №1»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 17 000 | 1 | 18 333, 3 |
адміністративно-управлінський персонал | 2 | 15 000 | 2 | 16 250 |
працівники | 9 | 8 000 | 12 | 6 527, 8 |
КП БМР «МГ поліклініка профоглядів»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 12 500 | 1 | 10 875 |
адміністративно-управлінський персонал | 3 | 8 500 | 8 | 4 030 |
працівники | 19 | 3 489, 2 | 15 | 6 375, 1 |
КП БМР «Аптека №245»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 15 000 | 1 | 18 000 |
адміністративно-управлінський персонал | 2 | 12 541, 7 | 2 | 12 708, 3 |
працівники | 8 | 7760, 4 | 8 | 7 864, 6 |
КП БМР «Аптека №181»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 15 833, 3 | 1 | 17 416, 7 |
адміністративно-управлінський персонал | 2 | 10 291, 7 | 2 | 12 583, 3 |
працівники | 8 | 7 033, 3 | 8 | 9 031, 3 |
КП БМР «Аптека №113»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 16 250 | 1 | 18 333 |
адміністративно-управлінський персонал | 2 | 12 750 | 2 | 15 416 |
працівники | 6 | 9 708 | 6 | 9 736 |
КП БМР «Підприємство готельного господарства»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 9 925 | 1 | 12 800 |
адміністративно-управлінський персонал | 3 | 7 675 | 2 | 10 562, 5 |
працівники | 23 | 3879 | 25 | 4 224 |
КП БМР «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 6 750 | 1 | 12 666, 7 |
адміністративно-управлінський персонал | 7 | 3892, 9 | 7 | 6 011, 9 |
працівники | 6 | 6 069, 4 | 13 | 4 794, 9 |
КП БМР «Льодовий стадіон»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 12 583, 3 | 1 | 12 583 |
адміністративно-управлінський персонал | 2 | 10 500 | 3 | 8 600 |
працівники | 7 | 7 121 | 8 | 7 350 |
КП БМР «Білоцерківська міська госпрозрахункова стоматологічна поліклініка»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 12 500 | 16 666, 7 | 17 500 |
адміністративно-управлінський персонал | 8 | 8600 | 9 375 | 9 750 |
працівники | 47 | 5729 | 4 831, 6 | 7 581 |
КП БМР «Служба приватизації»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 6 677 | 1 | 5 666, 7 |
адміністративно-управлінський персонал | - | - | - | |
працівники | 1 | 1000 | 1 | 1 333, 3 |
КП БМР «Білоцерківводоканал»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | - | - | - | |
адміністративно-управлінський персонал | 2 | - | - | |
працівники | - | 4917 | 4917 |
КП БМР ТРО «Місто»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 5 333, 3 | 1 | 8000 |
адміністративно-управлінський персонал | - | - | - | - |
працівники | 2 | 5000 | 7 | 5 607, 1 |
КП БМР «Світанок»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 8000 | 1 | 10 916, 7 |
адміністративно-управлінський персонал | 1 | 6333, 3 | 1 | 6 666, 7 |
працівники | 11 | 6 060, 6 | 11 | 6500 |
КП БМР «СК «Біла Церква»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 16 833, 3 | 1 | 16 833, 3 |
адміністративно-управлінський персонал | - | - | - | - |
працівники | - | - | - |
КП БМР «АП Бюро»
Посада | Кількість працівників | Зарплата у 2021 році, грн | Кількість працівників | Зарплата у 2022 році, грн |
директор | 1 | 6 583, 3 | 1 | 6916, 7 |
адміністративно-управлінський персонал | 1 | 6000 | 1 | 6666, 7 |
працівники | 4 | 7 229, 2 | 4 | 7 145, 8 |