Перелік боржників за оренду приміщень станом на 30.09.2016р. | |||||
№ | Боржник | Адреса приміщення | Заборгованість, грн |
Пеня, грн |
Загальна сума боргу, грн |
1 | Фізична особа -підприємець Дяченко Наталія Аркадіївна | Инв.№104, вул. Олеся Гончара, 2 | 551 537,97 | 85 050,73 | 636 588,70 |
2 | Приватне торгівельно-виробниче підприємство "Промтехнік" | Инв.№1221, вул. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 47/1 | 291 896,07 | 41 788,41 | 333 684,48 |
3 | Білоцерківська міська громадська організація "Спортивний клуб інвалідів "Друге життя" | Инв.№547, вул. Гайова, 4 | 244 291,26 | 35 688,24 | 279 979,50 |
4 | Приватна Аптека N 5 | Инв.№108, вул. ШЕВЧЕНКА, 146 | 235 691,00 | 41 600,34 | 277 291,34 |
5 | товариство з обмеженою відповідальністю "Пента Україна" | Инв.№196, вул. Гайок, 4а | 154 242,11 | 16 114,32 | 170 356,43 |
6 | Фізична особа - підприємець Бадзюк Ірина Анатоліївна | Инв.№30, бул.50- річчя Перемоги, 52 | 134 743,93 | 16 841,44 | 151 585,37 |
7 | Фізична особа-підприємець Яременко Інеса Василівна | Инв.№957, вул. П.ЗАПОРОЖЦЯ, 167 | 119 094,88 | 11 900,76 | 130 995,64 |
8 | Фізична особа - підприємець Куц Алла Миколаївна | Инв.№819, вул. Гайова, 4 | 93 793,44 | 8 463,72 | 102 257,16 |
9 | Білоцерківський міський "Орден Милосердя" | Инв.№1072, вул. Гайова, 4 | 72 860,59 | 12 871,23 | 85 731,82 |
10 | Фізична особа-підприємець Богдан Сергій Леонідович | Инв.№235, вул. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 135а | 57 558,89 | 17 197,16 | 74 756,05 |
11 | Адвокат Мелашенко Олег Павлович | Инв.№1318, вул. Ярослава Мудрого, 45 | 61 453,07 | 8 800,57 | 70 253,64 |
12 | фізична особа - підприємець Яременко Олексій Вікторович | Инв.№127, вул. Ярослава Мудрого, 5/13 | 56 347,52 | 5 612,67 | 61 960,19 |
13 | Фізична особа-підприємець Ральченко Наталія Валеріївна | Инв.№1033, вул. Ярослава Мудрого, 19/1 | 55 469,16 | 3 882,74 | 59 351,90 |
14 | Білоцерківська міська організація Комуністичноі партіі Украіни | Инв.№231, вул. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26 | 38 063,08 | 8 144,19 | 46 207,27 |
15 | Фізична особа- підприємець Бугайчук Костянтин Васильович | Инв.№1353, вул. Гординського, 17 | 33 731,13 | 10 786,01 | 44 517,14 |
16 | Приватне підприємство "Мотор" | Инв.№239, вул. Ярослава Мудрого, 5/13 | 33 651,73 | 6 993,87 | 40 645,60 |
17 | Приватне підприємство "Оазис" | Инв.№1396, вул. Киівська, 94 | 30 798,56 | 4 822,05 | 35 620,61 |
18 | Білоцерківська міська громадська організація "Дитячий фонд" | Инв.№303, вул. Олеся Гончара, 12 | 28 318,51 | 4 843,94 | 33 162,45 |
19 | Фізична особа - підприємець Куц Алла Миколаївна | Инв.№628, вул. Гайова, 4 | 27 617,28 | 2 971,43 | 30 588,71 |
20 | Білоцерківська міська організація Українська народна партія | Инв.№415, вул. Ярослава Мудрого, 11 | 25 772,91 | 2 420,48 | 28 193,39 |
21 | фізична особа-підприємець Олійник Костянтин Анатолійович | Инв.№1479, вул. ЧУЙКОВА, 2 | 22 177,45 | 5 183,48 | 27 360,93 |
22 | Фізична особа - підприємець Ніхаєва Наталія Леонідівна | Инв.№650, вул. Молодіжна, 12 | 23 199,29 | 3 144,07 | 26 343,36 |
23 | Товариство з обмеженою відповідальнісю фірма "ЮСА" | Инв.№858, вул. Гайок, 4а | 23 884,24 | 2 257,06 | 26 141,30 |
24 | Фізична особа-підприємець Верхоглядов Максим Сергійович | Инв.№1466, вул. ДЕКАБРИСТIВ, 3а | 21 593,65 | 4 419,83 | 26 013,48 |
25 | Фізична особа-підприємець Фролов Сергій Юрійович | Инв.№1481, вул. ШЕВЧЕНКА, 120 | 21 651,56 | 3 667,84 | 25 319,40 |
26 | Фізична особа-підприємець Кваша Валентин Миколайович | Инв.№23, вул. ТАРАЩАНСЬКА, 163б | 16 216,29 | 6 368,86 | 22 585,15 |
27 | Фізична особа-підприємець Шевченко Володимир Миколайович | Инв.№1370, бул.50-річчя Перемоги, 94 | 17 712,56 | 4 765,87 | 22 478,43 |
28 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ" | Инв.№611, вул. Ярослава Мудрого, 49 | 19 499,69 | 2 630,10 | 22 129,79 |
29 | Білоцерківська міська громадська організація "Ветерани Чорнобиля" | Инв.№126, вул. НЕКРАСОВА, 46 | 18 380,61 | 2 376,74 | 20 757,35 |
30 | Суб"їкт підприємницької діяльності Карнаухова Лариса Володимирівна | Инв.№12, вул. Ярослава Мудрого, 7 | 16 572,02 | 3 619,69 | 20 191,71 |
31 | БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ | Инв.№1252, вул. Гординського, 36 | 17 445,53 | 2 425,04 | 19 870,57 |
32 | Приватна Аптека N 5 | Инв.№673, вул. Ярослава Мудрого, 49 | 16 252,76 | 3 511,42 | 19 764,18 |
33 | Приватна Аптека N 5 | Инв.№706, вул. Ярослава Мудрого, 49 | 15 068,65 | 2 919,02 | 17 987,67 |
34 | Фізична особа-підприємець Солтанов Інтігам Бахарчін Огли | Инв.№1124, бул.50-річчя Перемоги, 94 | 12 762,79 | 4 254,92 | 17 017,71 |
35 | Фізична особа - підприємець Клинковська Тетяна Анатоліївна | Инв.№390, вул. Ярослава Мудрого, 16/2 | 14 867,03 | 1 558,90 | 16 425,93 |
36 | Білоцерківська міська організація Всеукраїнського об"єднання "Свобода" | Инв.№1089, вул. Л.Куpбаса, 3 | 14 685,08 | 1 239,27 | 15 924,35 |
37 | товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНО С" | Инв.№243, вул. Гайок, 4а | 13 402,35 | 1 416,61 | 14 818,96 |
38 | Приватна Аптека N 5 | Инв.№1294, вул. Томилівська, 50/2 | 12 202,13 | 2 536,08 | 14 738,21 |
39 | Фізична особа-підприємець Кибенко Сергій Іванович | Инв.№1143, вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 84 | 13 405,83 | 1 028,11 | 14 433,94 |
40 | приватне підприємство рекламно-комерційний центр "Абсолют Плюс" | Инв.№213, вул. Гайок, 4а | 8 074,37 | 5 839,04 | 13 913,41 |
41 | Фізична особа - підприємець Даценко Юрій Володимирович | Инв.№822, вул. Ярослава Мудрого, 18/1 | 12 594,90 | 1 190,22 | 13 785,12 |
42 | Фізична особа-підприємець Верхоглядов Максим Сергійович | Инв.№1468, вул. ДЕКАБРИСТIВ, 3а | 10 983,07 | 2 248,05 | 13 231,12 |
43 | фізична особа - підприємець Литвин Олег Миколайович | Инв.№982, вул. ЩОРСА, 65а | 10 522,17 | 2 531,44 | 13 053,61 |
44 | Комунальне підприємство "Аптека N 61" | Инв.№901, вул. Гординського, 38/6 | 9 646,82 | 1 876,62 | 11 523,44 |
45 | Фізична особа-підприємець Кибенко Сергій Іванович | Инв.№1135, вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 84 | 9 966,02 | 765,44 | 10 731,46 |
46 | Фізична особа-підприємець Фролов Сергій Юрійович | Инв.№1351, вул. ВЕРНАДСЬКОГО, 10 | 9 036,48 | 1 647,60 | 10 684,08 |
47 | Фізична особа-підприємець Фролов Сергій Юрійович | Инв.№1350, вул. ВЕРНАДСЬКОГО, 10 | 8 896,99 | 1 639,91 | 10 536,90 |
48 | Білоцерківська міська дитяча громадська організація "Діабет- це життя" | Инв.№1139, вул. Л.Куpбаса, 3 | 9 723,65 | 776,80 | 10 500,45 |
49 | Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" | Инв.№1002, бул.50-річчя Перемоги, 94 | 8 272,35 | 1 390,73 | 9 663,08 |
50 | фізична особа - підприємець Хоменко Надія Анатоліївна | Инв.№192, вул. МАТРОСОВА, 48 | 7 809,34 | 1 123,60 | 8 932,94 |
51 | фізична особа-підприємець Семаков Анатолій Юрійович | Инв.№215, вул. Л.Куpбаса, 3 | 7 053,14 | 1 815,77 | 8 868,91 |
52 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦЕ ПРОСТО!" | Инв.№1583, бул.50-річчя Перемоги, 94 | 7 551,44 | 618,74 | 8 170,18 |
53 | Госпрозрахункове підприємство "Стрілецький- спортивний клуб Товариства сприяння обороні України | Инв.№449, вул. ТУРЧАНIНОВА, 1А | 4 910,72 | 3 184,51 | 8 095,23 |
54 | Фізична особа-підприємець Малек Руслан Аліївич | Инв.№166, вул. Гайок, 4а | 7 138,79 | 761,67 | 7 900,46 |
55 | Міська організація Української республіканської партії "Собор" | Инв.№404, вул. Ярослава Мудрого, 11 | 7 068,36 | 743,28 | 7 811,64 |
56 | Фізична особа-підприємець Дубро Ольга Василівна | Инв.№821, вул. Гайок, 4 | 7 056,99 | 666,90 | 7 723,89 |
57 | Комунальне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна аптека" | Инв.№1377, вул. Семашка, 9 | 6 603,97 | 543,77 | 7 147,74 |
58 | Фізична особа-підприємець Берегова Ілона Вікторівна | Инв.№1001, вул. Л.Куpбаса, 3 | 6 427,33 | 507,12 | 6 934,45 |
59 | Київська обласна організація політичної партії"Удар"(Український Демократичний Альянс за реформи)Віталія Кличка | Инв.№1256, вул. Ярослава Мудрого, 19/1 | 5 349,24 | 1 474,66 | 6 823,90 |
60 | товариство з обмеженою відповідальністю "АВАТАР-К" | Инв.№117, вул. Східна, 22 | 5 020,55 | 1 754,24 | 6 774,79 |
61 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Ювелірна студія" | Инв.№1427, вул. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 135а | 5 874,66 | 729,91 | 6 604,57 |
62 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Таро-Пак" | Инв.№699, вул. Гайок, 4а | 5 744,16 | 781,15 | 6 525,31 |
63 | Фізична особа-підприємець Верхоглядов Максим Сергійович | Инв.№1469, вул. ДЕКАБРИСТIВ, 3а | 5 009,00 | 1 025,26 | 6 034,26 |
64 | Фізична особа-підприємець Кравченко Олександр Олександрович | Инв.№890, вул. ПАВЛIЧЕНКО, 14а | 5 126,54 | 757,30 | 5 883,84 |
65 | Фізична особа-підприємець Луцький Валерій Павлович | Инв.№943, вул. Л.Куpбаса, 3 | 4 532,11 | 779,05 | 5 311,16 |
66 | Благодійна організація "Шлях до майбутнього" | Инв.№262, вул. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26 | 4 240,31 | 1 038,78 | 5 279,09 |
67 | Комунальне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна аптека" | Инв.№587, вул. КАРБИШЕВА, 12 | 4 963,47 | 293,74 | 5 257,21 |
68 | Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківводоканал" | Инв.№1373, вул. ЧУЙКОВА, 2 | 4 657,41 | 299,93 | 4 957,34 |
69 | Фізичнаособа- підприємець Рассій Діна Ахметівна | Инв.№948, вул. Л.Куpбаса, 3 | 3 726,27 | 1 133,32 | 4 859,59 |
70 | Комунальне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна аптека" | Инв.№1376, вул. Семашка, 9 | 4 354,59 | 342,90 | 4 697,49 |
71 | Білоцерківська міська організація Української Соціал-демократичної партії | Инв.№1268, вул. Л.Куpбаса, 3 | 3 841,21 | 664,91 | 4 506,12 |
72 | Комунальне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна аптека" | Инв.№611, вул. Ярослава Мудрого, 49 | 4 038,91 | 396,33 | 4 435,24 |
73 | фізична особа - підприємець Хоменко Надія Анатоліївна | Инв.№19, вул. МАТРОСОВА, 48 | 3 233,56 | 1 090,61 | 4 324,17 |
74 | Приватне підприємство "Лабораторія "Савон" | Инв.№1243, вул. КАРБИШЕВА, 12 | 3 961,75 | 339,06 | 4 300,81 |
75 | Громадська організація "Громада поляків Білоцерківщини" | Инв.№1411, вул. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 63 | 3 248,87 | 915,62 | 4 164,49 |
76 | Приватне підприємство "Георегіон" | Инв.№1265, вул. Л.Куpбаса, 3 | 3 713,97 | 346,65 | 4 060,62 |
77 | Фізична особа-підприємець Шаповал Олександр Андрійович | Инв.№1428, вул. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 135а | 3 413,93 | 351,34 | 3 765,27 |
78 | Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківводоканал" | Инв.№1372, вул. ЧУЙКОВА, 2 | 3 424,84 | 220,56 | 3 645,40 |
79 | Приватне підприємство "Кремень" | Инв.№1141, вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 84 | 2 947,13 | 266,31 | 3 213,44 |
80 | Фізична особа-підприємець Вольвач Олександр Павлович | Инв.№152, вул. МАТРОСОВА, 48 | 2 664,79 | 242,66 | 2 907,45 |
81 | Білоцерківська міська громадська організація "Рибальський клуб Юр'ївська Рось" | Инв.№1098, пл. Торгова Площа, 16 | 1 999,77 | 785,84 | 2 785,61 |
82 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОКРАЗБАНК" | Инв.№682, вул. Леваневського, 34 | 2 180,31 | 244,16 | 2 424,47 |
83 | Фізична особа- підприємець Ярмоленко Ліна Валентинівна | Инв.№919, вул. Л.Куpбаса, 3 | 1 598,12 | 819,39 | 2 417,51 |
84 | Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської громадської організації "Кінологічна спілка України" | Инв.№1084, пл. Торгова Площа, 16 | 1 858,98 | 75,07 | 1 934,05 |
85 | Фізична особа-підприємець Маліков Анатолій Вікторович | Инв.№1152, вул. Л.Куpбаса, 3 | 1 722,15 | 43,94 | 1 766,09 |
86 | Комунального підприємства "Аптека № 89" | Инв.№1261, вул. П.ЗАПОРОЖЦЯ, 155 | 1 433,25 | 324,94 | 1 758,19 |
87 | Білоцерківська міська громадська дитяча організація "Струмочок" | Инв.№1301, пл. Торгова Площа, 16 | 1 352,30 | 305,82 | 1 658,12 |
88 | Фізична особа- підприємець Маслов Юрій Ігорович | Инв.№1411, вул. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 63 | 1 368,97 | 127,38 | 1 496,35 |
89 | Приватне підприємсто "Артанія" | Инв.№1235, вул. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26 | 1 271,52 | 110,06 | 1 381,58 |
90 | Закрите акціонерне товариство"Стахова компанія "Україна" філія у м.Біла Церква | Инв.№863, вул. Ярослава Мудрого, 49 | 1 191,50 | 121,86 | 1 313,36 |
91 | Фізична особа-підприємець Биков Геннадій Петрович | Инв.№1274, бул.50-річчя Перемоги, 94 | 949,15 | 309,57 | 1 258,72 |
92 | Громадська організація " всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані "Десантне братство" | Инв.№443, пл. Торгова Площа, 16 | 1 020,73 | 168,36 | 1 189,09 |
93 | Білоцерківська міська громадська організація "Асоціація пенсіонерів" | Инв.№137, вул. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 55 | 897,56 | 265,80 | 1 163,36 |
94 | Товариство польської культури ім.З.Красинського | Инв.№171, пл. Торгова Площа, 16 | 929,84 | 86,83 | 1 016,67 |
95 | Білоцерківський міський "Орден Милосердя" | Инв.№1072, вул. Гайова, 4 | 876,07 | 116,56 | 992,63 |
96 | Громадська організація "Всеукраїнське молодіжне об'єднання "АСТОРУН" | Инв.№1472, вул. Гординського, 46А | 612,50 | 363,62 | 976,12 |
97 | Фізична особа-підприємець Ярмолінський Євгеній Миколайович | Инв.№777, вул. Гетьманська, 75 | 530,03 | 104,83 | 634,86 |
98 | Приватне підприємство "Валоїс" | Инв.№994, вул. Гайок, 4а | 568,43 | 0,00 | 568,43 |
Всього | 2 952 697,95 | 455 606,74 | 3 408 304,69 |
Борги за оренду комунальних приміщень у Білій Церкві становлять майже 3,5 млн. грн.
Серед боржників є підприємці, адвокати, власники аптек, громадські організації, партійні осередки тощо. Найбільше, а це зі страфними пенями включно, заборгувала ФОП Дяченко Н.А: 636, 6, тис. грн. Підприємець продає непродовольчі товари, взуття, шкіргалантерею та орендує приміщення на вул. О. Гончара, 2. Усього боржниками виявилося 98 юридичних та фізичних осіб.
Прочитано 1890 раз | |
Опубліковано в
Економіка
|